Buscar
Volver al resumen
- |
|
---|---|
Número de stock: | STN10518 |
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN10018 |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
- CLM 125-242-7,5-A-F-A-BBLE |
|
---|---|
Número de stock: | STN10080 |
Tipo: | CLM 125-242-7,5-A-F-A-BBLE |
Capacidad: | 120 m3/h |
Azcue MN 40-160 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13734 |
Marca: | Azcue |
Tipo: | MN 40-160 |
Capacidad: | 15.000 liter per hour |
DP Pumps Holland DPVF 4/16 B |
|
---|---|
Número de stock: | STN13152 |
Marca: | DP Pumps Holland |
Tipo: | DPVF 4/16 B |
Capacidad: | 4.000 liter per hour |
Fristam FC32-151F |
|
---|---|
Número de stock: | STN10654 |
Marca: | Fristam |
Tipo: | FC32-151F |
Capacidad: | 20.000 liter per hour |
Grundfos - |
|
---|---|
Número de stock: | STN9037 |
Marca: | Grundfos |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
Grundfos CR2-150 A A-A |
|
---|---|
Número de stock: | STN12431 |
Marca: | Grundfos |
Tipo: | CR2-150 A A-A |
Capacidad: | 2.500 liter per hour |
Grundfos CRN20-02 A-FG3G-E-HQQE |
|
---|---|
Número de stock: | STN12406 |
Marca: | Grundfos |
Tipo: | CRN20-02 A-FG3G-E-HQQE |
Capacidad: | 21.000 liter per hour |
Grundfos CR32 10 F-P-A-E-HQQE |
|
---|---|
Número de stock: | STN12428 |
Marca: | Grundfos |
Tipo: | CR32 10 F-P-A-E-HQQE |
Capacidad: | 30.000 liter per hour |