Buscar
Volver al resumen
DDS Labstak |
|
---|---|
Número de stock: | STN13184 |
Marca: | DDS |
Tipo: | Labstak |
Capacidad: | - |
DDS 38R-35 9 GR61PP |
|
---|---|
Número de stock: | STN9193 |
Marca: | DDS |
Tipo: | 38R-35 9 GR61PP |
Capacidad: | - |
DDS 40.4.3-GR6P |
|
---|---|
Número de stock: | STN9779 |
Marca: | DDS |
Tipo: | 40.4.3-GR6P |
Capacidad: | - |
Membralox Bactocatch |
|
---|---|
Número de stock: | STN13656 |
Marca: | Membralox |
Tipo: | Bactocatch |
Capacidad: | 0000 liter per hour |
Sommer & Strassburger Membraline |
|
---|---|
Número de stock: | STN13664 |
Marca: | Sommer & Strassburger |
Tipo: | Membraline |
Capacidad: | 3.7 liters |
Stulz H+E AG Pilot Filtration Unit |
|
---|---|
Número de stock: | STN13662 |
Marca: | Stulz H+E AG |
Tipo: | Pilot Filtration Unit |
Capacidad: | 3-40 liter per hour |
Tetra Pak Alcross UF |
|
---|---|
Número de stock: | STN9778 |
Marca: | Tetra Pak |
Tipo: | Alcross UF |
Capacidad: | - |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Número de stock: | STN12260 |
Marca: | Tetra Pak |
Tipo: | Allcross UF |
Capacidad: | - liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Número de stock: | STN12261 |
Marca: | Tetra Pak |
Tipo: | Allcross UF |
Capacidad: | - liter per hour |