Buscar
Volver al resumen
E.T. Oakes LTD 8MHA |
|
---|---|
Número de stock: | STN12063 |
Marca: | E.T. Oakes LTD |
Tipo: | 8MHA |
Capacidad: | 440 kilograms per hour |
Fryma Disho |
|
---|---|
Número de stock: | STN14602 |
Marca: | Fryma |
Tipo: | Disho |
Capacidad: | 60.000 liter per hour |
IKA DRL 3-5 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13173 |
Marca: | IKA |
Tipo: | DRL 3-5 |
Capacidad: | - liter per hour |
Miromatic MRA 1-2-C-K |
|
---|---|
Número de stock: | STN12061 |
Marca: | Miromatic |
Tipo: | MRA 1-2-C-K |
Capacidad: | - liter per hour |
N.N. Emulsifier |
|
---|---|
Número de stock: | STN13937 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Emulsifier |
Capacidad: | - kilograms per hour |
N.N. Butteroil clarifixator |
|
---|---|
Número de stock: | STN9743 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Butteroil clarifixator |
Capacidad: | 3.000 liter per hour |
N.N. Butteroil clarifixator |
|
---|---|
Número de stock: | STN9744 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Butteroil clarifixator |
Capacidad: | 3.000 liter per hour |
N.N. Butteroil clarifixator |
|
---|---|
Número de stock: | STN9745 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Butteroil clarifixator |
Capacidad: | 3.000 liter per hour |
Silverson 450LS |
|
---|---|
Número de stock: | STN14934 |
Marca: | Silverson |
Tipo: | 450LS |
Capacidad: | - liter per hour |
Stephan MCH-D 40 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14148 |
Marca: | Stephan |
Tipo: | MCH-D 40 |
Capacidad: | 12.000 liter per hour |