Buscar
Volver al resumen
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN10967 |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
- WM Q-329 DN19 |
|
---|---|
Número de stock: | STN10968 |
Tipo: | WM Q-329 DN19 |
Capacidad: | - |
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN2326 |
Tipo: | - |
Capacidad: | - capacity |
- |
|
---|---|
Número de stock: | STN3196 |
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN13158 |
Tipo: | - |
Capacidad: | 1.5 liters |
Alfa Laval Spiraflo 1x2 VLM 4x18/63-60-316L/304D |
|
---|---|
Número de stock: | STN5160 |
Marca: | Alfa Laval |
Tipo: | Spiraflo 1x2 VLM 4x18/63-60-316L/304D |
GEA VTHS 37-1,5 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13798 |
Marca: | GEA |
Tipo: | VTHS 37-1,5 |
Capacidad: | 5,5 liters |
N.N. THE |
|
---|---|
Número de stock: | STN13667 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | THE |
Capacidad: | 9,5 liters |
Paasch & Silkeborg H-3575 |
|
---|---|
Número de stock: | STN9334 |
Marca: | Paasch & Silkeborg |
Tipo: | H-3575 |
Capacidad: | - |
Sacome TFMI |
|
---|---|
Número de stock: | STN12829 |
Marca: | Sacome |
Tipo: | TFMI |
Capacidad: | ± 250 liters |