Buscar
Volver al resumen
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Número de stock: | STN13745 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | 8471 Microfix |
Capacidad: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Número de stock: | STN13747 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | 8471 Microfix |
Capacidad: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Número de stock: | STN13377 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | 8477 Microfix |
Capacidad: | 3.000 kilograms per hour |
DDMM Kolding TÄ3200 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13386 |
Marca: | DDMM Kolding |
Tipo: | TÄ3200 |
Capacidad: | 3.200 liters |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Número de stock: | STN12639 |
Marca: | Egli |
Tipo: | Butter shredder |
Capacidad: | 2.000 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Número de stock: | STN8910 |
Marca: | Egli |
Tipo: | ET62 |
Capacidad: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Número de stock: | STN12637 |
Marca: | Egli |
Tipo: | EBW 9 |
Capacidad: | 3.000 liters |
Gretier IA2000 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13505 |
Marca: | Gretier |
Tipo: | IA2000 |
Capacidad: | 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Número de stock: | STN13129 |
Marca: | Hoeksma & Velt |
Tipo: | Open buttersilo |
Capacidad: | 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Número de stock: | STN13442 |
Marca: | Hoeksma & Velt |
Tipo: | Open buttersilo |
Capacidad: | 2.000 liters |