Buscar
Volver al resumen
- |
|
---|---|
Número de stock: | STN4193 |
Big Drum Modell 12 E |
|
---|---|
Número de stock: | STN13925 |
Marca: | Big Drum |
Tipo: | Modell 12 E |
Capacidad: | 3.000 cups per hour |
Gram Cutter |
|
---|---|
Número de stock: | STN13923 |
Marca: | Gram |
Tipo: | Cutter |
Capacidad: | - kilograms per hour |
Gram Cutter |
|
---|---|
Número de stock: | STN13924 |
Marca: | Gram |
Tipo: | Cutter |
Capacidad: | - kilograms per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14466 |
Marca: | Tetra Pak Hoyer |
Tipo: | FF 4000 |
Capacidad: | 200 - 4.000 liter per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14467 |
Marca: | Tetra Pak Hoyer |
Tipo: | FF 4000 |
Capacidad: | 200 - 4.000 liter per hour |