Buscar
Volver al resumen
Ahlborn 3206/1 |
|
---|---|
Número de stock: | STN315 |
Marca: | Ahlborn |
Tipo: | 3206/1 |
Capacidad: | 80 liters |
Allweiler SNSP 50.1 |
|
---|---|
Número de stock: | STN8216 |
Marca: | Allweiler |
Tipo: | SNSP 50.1 |
Capacidad: | - |
Eccentric screw pump FZ |
|
---|---|
Número de stock: | STN12137 |
Marca: | Eccentric screw pump |
Tipo: | FZ |
Capacidad: | - liter per hour |
Hilge Universa-RM-25,1 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13498 |
Marca: | Hilge |
Tipo: | Universa-RM-25,1 |
Capacidad: | 100 - 1.500 liter per hour |
Inoxpa - |
|
---|---|
Número de stock: | STN11424 |
Marca: | Inoxpa |
Tipo: | - |
Capacidad: | ± 3.500 liter per hour |
Johnson FA1CSSB1SAA |
|
---|---|
Número de stock: | STN11623 |
Marca: | Johnson |
Tipo: | FA1CSSB1SAA |
Capacidad: | - liter per hour |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Número de stock: | STN10576 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Screw pump |
Capacidad: | - |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Número de stock: | STN15001 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Screw pump |
Capacidad: | ± 4.000 liter per hour |
N.N. Screwpump |
|
---|---|
Número de stock: | STN14353 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | Screwpump |
Capacidad: | 2.000 liter per hour |
N.N. VP5L22V |
|
---|---|
Número de stock: | STN10939 |
Marca: | N.N. |
Tipo: | VP5L22V |
Capacidad: | 2,3 m3/h |