Buscar
Volver al resumen
- |
|
---|---|
Número de stock: | STN7671 |
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN9438 |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
- |
|
---|---|
Número de stock: | STN12702 |
Capacidad: | 500 liter per hour |
ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. CH1 250.8-1 |
|
---|---|
Número de stock: | STN11932 |
Marca: | ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. |
Tipo: | CH1 250.8-1 |
Capacidad: | 1.000 kg |
ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. CH1 250.8-1 |
|
---|---|
Número de stock: | STN11933 |
Marca: | ABM Nederland Aandrijftechniek B.V. |
Tipo: | CH1 250.8-1 |
Capacidad: | 250 kg |
Alfa Laval MRPX 214TGV-74 |
|
---|---|
Número de stock: | STN8869 |
Marca: | Alfa Laval |
Tipo: | MRPX 214TGV-74 |
Capacidad: | 12000 liter per hour |
Alfa Laval MRPX 418 TGV-74C/4260-3 |
|
---|---|
Número de stock: | STN13077 |
Marca: | Alfa Laval |
Tipo: | MRPX 418 TGV-74C/4260-3 |
Capacidad: | 20000 liter per hour |
Demag PK2-F |
|
---|---|
Número de stock: | STN12948 |
Marca: | Demag |
Tipo: | PK2-F |
Capacidad: | 500 kg |
Demag PK2N-F |
|
---|---|
Número de stock: | STN12949 |
Marca: | Demag |
Tipo: | PK2N-F |
Capacidad: | 500 kg |
Tetra Pak Alfast |
|
---|---|
Número de stock: | STN11700 |
Marca: | Tetra Pak |
Tipo: | Alfast |
Capacidad: | 10.000 liter per hour |