Buscar
Volver al resumen
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Número de stock: | STN14173 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | 71 Microfix |
Capacidad: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Número de stock: | STN13377 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | 8477 Microfix |
Capacidad: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Número de stock: | STN14456 |
Marca: | Benhil |
Tipo: | SS through without augers |
Capacidad: | - liters |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Número de stock: | STN12639 |
Marca: | Egli |
Tipo: | Butter shredder |
Capacidad: | 2.000 kilograms per hour |
Egli 240-147-KS |
|
---|---|
Número de stock: | STN15006 |
Marca: | Egli |
Tipo: | 240-147-KS |
Capacidad: | 2.500 - 7.500 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Número de stock: | STN8910 |
Marca: | Egli |
Tipo: | ET62 |
Capacidad: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Número de stock: | STN12637 |
Marca: | Egli |
Tipo: | EBW 9 |
Capacidad: | 3.000 liters |
Hoekman & Velt Open buttersilo with cover |
|
---|---|
Número de stock: | STN14916 |
Marca: | Hoekman & Velt |
Tipo: | Open buttersilo with cover |
Capacidad: | 3.000 liters |
Hoeksma & Velt Buttersilo |
|
---|---|
Número de stock: | STN15081 |
Marca: | Hoeksma & Velt |
Tipo: | Buttersilo |
Capacidad: | ± 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Número de stock: | STN13129 |
Marca: | Hoeksma & Velt |
Tipo: | Open buttersilo |
Capacidad: | 1.500 liters |