Buscar
Volver al resumen
- ANS (PTTA) |
|
---|---|
Número de stock: | STN15190 |
Tipo: | ANS (PTTA) |
Capacidad: | - |
- - |
|
---|---|
Número de stock: | STN10054 |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
Cryovac Onpac 2000 |
|
---|---|
Número de stock: | STN11335 |
Marca: | Cryovac |
Tipo: | Onpac 2000 |
Capacidad: | - |
Fuji/Formost FW500 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14560 |
Marca: | Fuji/Formost |
Tipo: | FW500 |
Capacidad: | 15.000 pieces per hour |
Fuji/Formost FW500 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14561 |
Marca: | Fuji/Formost |
Tipo: | FW500 |
Capacidad: | 15.000 pieces per hour |
Pattyn PI-3 SL |
|
---|---|
Número de stock: | STN14518 |
Marca: | Pattyn |
Tipo: | PI-3 SL |
Capacidad: | 480 pieces per hour |
Pattyn Razim SL |
|
---|---|
Número de stock: | STN14517 |
Marca: | Pattyn |
Tipo: | Razim SL |
Capacidad: | 720 pieces per hour |
Polyclip PL100 |
|
---|---|
Número de stock: | STN10949 |
Marca: | Polyclip |
Tipo: | PL100 |
Capacidad: | - |
Roure T/A |
|
---|---|
Número de stock: | STN7289 |
Marca: | Roure |
Tipo: | T/A |
Capacidad: | 425 pieces per hour |
Thimonnier TD1500 |
|
---|---|
Número de stock: | STN12983 |
Marca: | Thimonnier |
Tipo: | TD1500 |
Capacidad: | ± 3.000 pieces per hour |