Buscar
Volver al resumen
- 1HRT-672 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14965 |
Tipo: | 1HRT-672 |
Capacidad: | 0,84 m2 |
Alfa Laval Contherm 6x9" |
|
---|---|
Número de stock: | STN1619 |
Marca: | Alfa Laval |
Tipo: | Contherm 6x9" |
Capacidad: | - capacity |
APV SSHE 4 VT 422 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14384 |
Marca: | APV |
Tipo: | SSHE 4 VT 422 |
Capacidad: | 4x 0,16 m2 |
APV 3HD672 |
|
---|---|
Número de stock: | STN11971 |
Marca: | APV |
Tipo: | 3HD672 |
Capacidad: | 1,68 m² capacity |
APV Crepaco SSHE |
|
---|---|
Número de stock: | STN14327 |
Marca: | APV Crepaco |
Tipo: | SSHE |
Capacidad: | 200 liter per hour |
Crepaco 1HRT-672 |
|
---|---|
Número de stock: | STN14966 |
Marca: | Crepaco |
Tipo: | 1HRT-672 |
Capacidad: | 0,84 m2 |
Schröder - |
|
---|---|
Número de stock: | STN10855 |
Marca: | Schröder |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
Schröder - |
|
---|---|
Número de stock: | STN12196 |
Marca: | Schröder |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
Schröder - |
|
---|---|
Número de stock: | STN8379 |
Marca: | Schröder |
Tipo: | - |
Capacidad: | - |
Schröder UTK18/200-2A |
|
---|---|
Número de stock: | STN10117 |
Marca: | Schröder |
Tipo: | UTK18/200-2A |
Capacidad: | 2x 1,1 m2 capacity |